بر اساس معاملات انجام شده، امروز قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است.
قیمت روز خودرو در بازار آزاد
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX EF7 بنزینی ۱۴۰۱ | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز۱۴۰۲ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۱ | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ | ۵۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانورما اتوماتیکTU5P مدل ۱۴۰۲ | ۸۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای۱۴۰۲ (فرمان برقی) | ۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۲ | ۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا دنده ای v1 مدل ۱۴۰۲ | ۶۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای ۱۴۰۲ | ۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو ۱۴۰۱ | ۶۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس۶ دنده توربو چهار ایربک۱۴۰۲ | ۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما S8 مدل ۱۴۰۲ | ۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس۱۴۰۲ | ۱.۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۱ | ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا s دنده ای مدل ۱۴۰۲ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای۱۴۰۱ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی ۱۴۰۱ | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهینG مدل ( ۱۴۰۲) | ۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای R مدل ۱۴۰۲ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای ۱۴۰۲ با رینگ فولادی | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک S مدل ۱۴۰۲ | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال ۱۴۰۱ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال ۱۴۰۲ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری ۱۴۰۱ | ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری ۱۴۰۲ | ۷۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی و بررسی معاملات، قیمت خودروهای خارجی در کشور را در جدول زیر ببینید.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۴.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تالیسمان E3 مدل ۲۰۱۸ | ۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ ۲۰۱۸ | ۴.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا C-HR تمام چرخ محرک ۲۰۱۸ Style | ۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل ۲۰۱۸ الفطیم | ۵.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین۲۰۱۸ | ۴.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۷ | ۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۱۸ | ۲.۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال ۱۳۹۸ سایپا | ۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲.۰ لیتر مدل ۲۰۱۸ | ۲.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای سانتافه (ix۴۵)۴ سیلندر.دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸ | ۴.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای توسان (ix35) ۲ لیتر.دو دیفرانسیل مدل۲۰۱۸ | ۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید مدل ۲۰۱۷ | ۷.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لکسوس RX200 توربو fsport ۲۰۱۸ هشت کلید | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نیسان ایکس تریل ۲۰۱۷ | ۴.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |